(Bemærk, at vi ikke kan acceptere kontantbetalinger på 15.000 DKK eller mere).
| IVF-Behandling | DKK |
| 1. IVF-Behandling | 25.500,00 |
| 2. IVF-Behandling | 23.500,00 |
| 3. IVF-Behandling | 21.500,00 |
| Alle IVF-behandlinger er inkl. scanning, ægudtagning og transferering | |
| Aflysning af cyklus før aspiration (ægudtagning) | 5.000,00 |
| DKK | |
| Sædanalyse og oprensning af sæd | 1.800,00 |
| ICSI – Mikroinsemination | 5.000,00 |
| TESA (udtagning af sæd fra testiklerne) | 5.500,00 |
| Blastocyst / embryon nedfrysning og opbevaring i 1 år | 7.000,00 |
| AHA Assisted Hatching | 3.000,00 |
| FER (oplægning af optøede befrugtede æg) | 9.500,00 |
| Aflysning af FER | 1.500,00 |
| Nedfrysning af oocytter (social freezing) | 25.000,00 |
| Tø af oocytter (max 12 oocytter), ICSI og en oplægning | 25.000,00 |
